![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Events in and around New England Décompte
|
This Weeks Top French Albums/Palmarès
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | NS | Titre de l'album | Artiste |
| 1 | 17 | LEVER L'ANCRE | ALFA ROCOCO |
| 2 | 11 | TAXI MIKI | GINETTE |
| 3 | 23 | TRICOT MACHINE | TRICOT MACHINE |
| 4 | 16 | LA GRAVITÉ ME PÈSE | URBAIN DESBOIS |
| 5 | 26 | L'ÉCHEC DU MATERIEL | DANIEL BÉLANGER |
| 6 | 3 | MÉLANGER LES COULEURS | KAOLIN |
| 7 | 16 | AU BOUT DU RANG | MARIE-ANNICK LÉPINE |
| 8 | 6 | VOIX CROISÉES | LUC DE LAROCHELLIERE |
| 9 | 19 | FIXER LE TEMPS | DUMAS |
| 10 | 19 | BRÛLER LE JOUR | PAUL CARGNELLO |
Created by cwilliams designs, contact webmaster@jrichard.com